Alte Herren · Saison 26/27
Tabelle Ü32 C-Klasse Rhein-Pfalz
Automatisch synchronisiert mit fussball.de – die SG Edigheim/Oppau in der Ü32-Meisterschaftsrunde.
Ü32 C-Klasse Rhein-Pfalz
Saison 2026/27 · Live-Sync mit fussball.de
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Oggersheim AH Ü32 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44:17 | 24 |
| 2. | SG TV Edigheim/ASV Edigheim/BSC Oppau | 10 | 6 | 2 | 2 | 38:29 | 20 |
| 3. | SG Pfiffligheim/1914 Pfeddersheim/SG Kickers Worms | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:25 | 17 |
| 4. | TuS 1904 Hertlingshausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:26 | 12 |
| 5. | Eintracht Ludwigshafen ü32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:33 | 11 |
| 6. | MTSV Beindersheim Ü32 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:29 | 10 |
| 7. | TSV Neuleiningen - SG | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:18 | 9 |
| 8. | SC Alemannia Maudach/ MSV 1903 Ludwigshafen | 8 | 1 | 3 | 4 | 15:27 | 6 |
| 9. | SG Blau-Weiß Oppau AH | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:46 | 0 |
Legende: Sp = Spiele · S = Siege · U = Unentschieden · N = Niederlagen · Pkt = Punkte. Automatische Aktualisierung 2× täglich.