Saison 26/27
Tabelle C-Klasse Rhein-Pfalz Süd
Automatisch synchronisiert mit fussball.de – der ASV Edigheim in der C-Klasse Rhein-Pfalz Süd.
C-Klasse Rhein-Pfalz Süd
Saison 2026/27 · Live-Sync mit fussball.de
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Amed | 10 | 8 | 1 | 1 | 56:17 | 25 |
| 2. | Vatanspor Frankenthal II | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:18 | 22 |
| 3. | Deux-Zeros | 10 | 7 | 0 | 3 | 36:10 | 21 |
| 4. | FG Nord Lu'hafen | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:15 | 16 |
| 5. | Blau-Weiß Oppau II | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:37 | 16 |
| 6. | MSV 1903 Ludwigshafen II | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:16 | 15 |
| 7. | Eintracht Lambsheim II | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | 14 |
| 8. | ASV 1905 Edigheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:23 | 10 |
| 9. | Polizei SV GW Lu-hafen | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:49 | 9 |
| 10. | Türk Gücü Ludwigshafen II | 10 | 2 | 1 | 7 | 19:52 | 7 |
| 11. | BSC Oppau II | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:41 | 2 |
Legende: Sp = Spiele · S = Siege · U = Unentschieden · N = Niederlagen · Pkt = Punkte. Automatische Aktualisierung 2× täglich.
Ziel
Obere Tabellenhälfte
Ligastart
30. August 2026
Liga
11 Teams